Вход на сайт

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Вы здесь

Главная

Изменения в программе чемпионата России 2013

Как сообщает сайт всероссийской Федерации гребли на байдарках и каноэ в связи с изменениями в программе чемпионата мира ИКФ по гребле на байдарках и каноэ внесен ряд изменения в программу чемпионата России 2013, который пройдет с 22 по 27 июля в Москве на гребном канале в Крылатском.

Чемпионат России является отборочным соревнованием для участия в чемпионате мира 2013 в Дуйсбурге, поэтому на нем примут старты сильнейшие гребцы субъектов Российской Федерации.

 

 

 

Программа соревнований

22 июля - день приезда (в том числе комиссия по допуску участников и тренировка)

23 июля

Утро: предварительные заезды
К1 1 000 метров женщины 9.00 - 9.07
К1 1 000 метров мужчины 9.14 - 9.35
С1 1 000 метров мужчины 9.43 - 10.04
К1 500 метров женщины 10.15 - 10.30
К2 1 000 метров мужчины 10.45 - 10.59
С2 1 000 метров мужчины 11.07 - 11.14
К2 500 метров женщины 11.30 - 11.35
К2 1 000 метров женщины 11.50 - 11.55

Вечер: полуфинальные заезды
К1 1000 метров женщины 16.00
К1 1000 метров мужчины 16.07 - 16.14
С1 1000 метров мужчины 16.21 - 16.28
К1 500 метров женщины 16.45 - 16.50
К2 1000 метров мужчины 17.15 - 17.22
С2 1000 метров мужчины 17.27
К2 500 метров женщины 17.45 - 17.50
К2 1000 метров женщины 18.15

24 июля

Утро: предварительные заезды
К1 500 метров мужчины 9.00 - 9.10
С1 500 метров мужчины 9.15 - 9.25
К2 500 метров мужчины 9.30 - 9.40
С2 500 метров мужчины 9.45 - 9.50
К4 500 метров женщины 9.55 - 10.00
К4 1000 метров мужчины 10.15 - 10.28

День: полуфинальные заезды
К1 500 метров мужчины 11.00 - 11.05
С1 500 метров мужчины 11.10 - 11.15
К2 500 метров мужчины 11.20 - 11.25
С2 500 метров мужчины 11.30
К4 500 метров женщины 11.35
К4 1000 метров мужчины 11.50 - 11.57

Вечер: предварительные заезды
С1 200 метров женщины 16.00 - 16.05
К1 200 метров мужчины 16.10 - 16.25
С1 200 метров мужчины 16.30 - 16.45
К1 200 метров женщины 16.50 - 17.00
С2 200 метров мужчины 17.45 - 18.00 
К2 200 метров женщины 18.05 - 18.10
К2 200 метров мужчины 18.15 - 18.25

25 июля

Утро: полуфинальные заезды и финалы В
К1 200 метров женщины 9.00 - 9.05
С2 200 метров мужчины 9.10 - 9.15
К2 200 метров женщины 9.20
К2 200 метров мужчины 9.25 - 9.30

финалы В
К1 500 метров женщины 10.00
К1 1000 метров женщины 10.15
К1 1000 метров мужчины 10.25
С1 1000 метров мужчины 10.35

День: полуфинальные заезды
С1 200 метров женщины 11.00
К1 200 метров мужчины 11.05 - 11.15
С1 200 метров мужчины 11.20 - 11.30

Вечер: финальные заезды
К1 1000 метров женщины 16.00
К1 1000 метров мужчины 16.10
С1 1000 метров мужчины 16.20
К2 1000 метров мужчины 16.30
К1 500 метров женщины 16.50
НАГРАЖДЕНИЕ К1 1000 мужчины 17.00
С1 200 метров женщины 17.10
НАГРАЖДЕНИЕ С1 1000 мужчины 17.20
К2 500 метров женщины 17.30
С2 1000 метров мужчины 17.45
К2 1000 метров женщины 17.55

26 июля

Утро: финальные заезды
С1 5000 метров мужчины 9.00
К1 5000 метров женщины 9.30
НАГРАЖДЕНИЕ С1 5000 мужчины 10.00
К1 5000 метров мужчины 10.10
НАГРАЖДЕНИЕ К1 5000 женщины 10.40
НАГРАЖДЕНИЕ К1 5000 мужчины 10.50
К1 200 метров мужчины 11.00
С1 200 метров мужчины 11.05
К1 200 метров женщины 11.10
НАГРАЖДЕНИЕ С1 200 мужчины 11.20
К2 200 метров мужчины 12.00
С2 200 метров мужчины 12.05
К2 200 метров женщины 12.10
НАГРАЖДЕНИЕ К1 200 женщины 12.20
НАГРАЖДЕНИЕ К1 200 мужчины 12.30
НАГРАЖДЕНИЕ С2 200 мужчины 12.40
НАГРАЖДЕНИЕ К2 200 женщины 12.50
НАГРАЖДЕНИЕ К2 200 мужчины 13.00

День: финалы В
К1 500 метров мужчины 14.40
С1 500 метров мужчины 14.50

Вечер: финальные заезды
К1 500 метров мужчины 15.00
С1 500 метров мужчины 15.10
С2 500 метров женщины 15.20
К2 500 метров мужчины 15.30
С2 500 метров мужчины 15.40
К4 500 метров женщины 15.50
К4 1000 метров мужчины 16.00
НАГРАЖДЕНИЕ С1 500 мужчины 16.10
НАГРАЖДЕНИЕ С2 500 мужчины 16.20
НАГРАЖДЕНИЕ К1 500 мужчины 16.30
НАГРАЖДЕНИЕ К2 500 мужчины 16.40
НАГРАЖДЕНИЕ С2 500 женщины 16.50
НАГРАЖЕДНИЕ К4 500 женщины 17.00
НАГРАЖДЕНИЕ К4 1000 мужчины 17.10
С4 1000 метров мужчины 17.20
НАГРАЖДЕНИЕ С4 1000 мужчины

Адрес проведения:  Москва, ул. Крылатская, д.2

Более подробную информацию смотрите на сайте всероссийской Федерации гребли на байдарках и каноэ.

Поделись: